.domains Domain zu ihrem Webaccount Jahrespreis 45,50€ im Jahr
Wenn Sie dazu Speicherplatz benötigen hier Klicken
45,50€
Kein Mehrwertsteuerausweis in Deutschland, da Kleinunternehmer nach §19 (1) UStG
.domains Domain zu ihrem Webaccount Jahrespreis 45,50€ im Jahr
Wenn Sie dazu Speicherplatz benötigen hier Klicken
Lieferzeit: innerhalb 60 Min. Stammkunden, alle anderen nach Geldeingang
Vorrätig
EU Preise
Alle Preise sind Jahrespreise 12 Monate | |
Luxemburg | inkl.17% Mehrwertsteuer:53,24€ |
Rumänien, Zypern | inkl.19% Mehrwertsteuer:54,15€ |
Österreick, Bulgarien, EstlandFrankreichMonaco Slowakei, Vereinigtes Königreich von Großbritannien | inkl. 20% Mehrwertsteuer:54,60€ |
Niederlande, Belgien, Lettland, Litauen, Spanien Tschechische Republik | inkl. 21% Mehrwertsteuer:55,06€ |
Italien, Slowenien | inkl. 22% Mehrwertsteuer:55,51€ |
Irland,Polen,Portugal | inkl. 23% Mehrwertsteuer:55,67€ |
Finnland, Griechenland | inkl. 24% Mehrwertsteuer:56,42€ |
Dänemark, Kroatien, Schweden | inkl. 25% Mehrwertsteuer:56,88€ |
Ungarn | inkl. 27% Mehrwertsteuer:57,79€ |
Der jeweils für das Land angegebene Gesamtpreis enthält die in dem jeweiligen Land geltende gesetzliche Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer.
Alle Preise sind Jahrespreise 12 Monate | |
Luxemburg | inkl.17% Mehrwertsteuer:53,24€ |
Rumänien, Zypern | inkl.19% Mehrwertsteuer:54,15€ |
Österreick, Bulgarien, EstlandFrankreichMonaco Slowakei, Vereinigtes Königreich von Großbritannien | inkl. 20% Mehrwertsteuer:54,60€ |
Niederlande, Belgien, Lettland, Litauen, Spanien Tschechische Republik | inkl. 21% Mehrwertsteuer:55,06€ |
Italien, Slowenien | inkl. 22% Mehrwertsteuer:55,51€ |
Irland,Polen,Portugal | inkl. 23% Mehrwertsteuer:55,67€ |
Finnland, Griechenland | inkl. 24% Mehrwertsteuer:56,42€ |
Dänemark, Kroatien, Schweden | inkl. 25% Mehrwertsteuer:56,88€ |
Ungarn | inkl. 27% Mehrwertsteuer:57,79€ |
Der jeweils für das Land angegebene Gesamtpreis enthält die in dem jeweiligen Land geltende gesetzliche Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer.